HS Code 854430 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+一致するデータ
日付 | 発信国 | 輸入者 | 輸出者 | HSコード | 製品説明 | 発信国 | 目的国 | 量 | 重量 (KG) | 価値 (US$) | インコタームズ | 積み込み港 | 荷降ろし港 | B/L番号 | 交通手段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | Lear Corporation | Lear Corporation Gmbh | 39263000,39269097,73181595,73181660,73202085,732690,73269098,83082000,84145925,85129090,85371098,85443000,94019920 | AUTOMOTIVE PARTS HS 85371098 AUTOMOTIVE PARTS HS 73269098 UN3268, SAFETY D EVICES, CLASS 9, F-B, S-X TUNNEL CODE ADR: E 66 FIBREBOARD BOXES OVERPACK USED: X 2 PALLET S PACKING CODE: 4G 32 PCS IN EACH FIBREBOARD BOXES NO MARINE POLLUTANT AUTOMOTIVE PARTS HS 94019920 AUTOMOTIVE PARTS HS 83082000 AUTOMOTIVE PARTS HS 73269098 UN3268 SAFETY DE VICES CLASS 9 EMS: F-B, S-X TUNNEL CODE ADR: (E) 30 FIBREBOARD BOXES OVERPACK USED: X2 (PA LLETS) PACKING CODE: 4G 12 PCS IN EACH FIBREB OARD BOX NO MARINE POLLUTANT AUTOMOTIVE PARTS HS 85129090 AUTOMOTIVE PARTS HS 39263000 39269097 732690 98 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181660 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181595 AUTOMOTIVE PARTS HS 73202085 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 84145925 AUTOMOTIVE PARTS HS 85443000 SAFETY DEVICES | GERMANY | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Yazaki North America Inc | 8544300000 | AUTOMOTIVE WIRING HARNESS | SINGAPORE | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
2024-11-15 | United States | Yazaki North America Inc | 8544300000 | AUTOMOTIVE WIRING HARNESS | SINGAPORE | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
2024-11-15 | United States | Lear Corporation | Lear Corporation Gmbh | 39173100,39269097,73181499,73181595,73181660,84145925,84148022,84148080,84798997,85129090,85365019,85371098,85443000,94019920 | AUTOMOTIVE PARTS HS 39269097 AUTOMOTIVE PARTS HS 84798997 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 84145925 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 85365019 AUTOMOTIVE PARTS HS 94019920 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181595 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 94019920, 84148080 39173100 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181499 AUTOMOTIVE PARTS HS 85129090 AUTOMOTIVE PARTS HS 85371098 AUTOMOTIVE PARTS HS 85443000 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181660 AUTOMOTIVE PARTS HS 84148022 | GERMANY | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Lear Corporation | Lear Corporation Gmbh | 39173100,73181595,84148080,85365019,85443000,87089510,94019920 | AUTOMOTIVE PARTS HS 73181595 AUTOMOTIVE PARTS HS 94019920 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 94019920, 84148080 39173100 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 85365019 AUTOMOTIVE PARTS HS 85443000 AUTOMOTIVE PARTS HS 87089510 UN3268, SAFETY D EVICES, CLASS 9; 16 FIBREBOARD BOXES 4G; 16 P ALLLETS 1152 PCS; PRO FIBREBOARD BOX 72 PCS D OT-EX 2009080337 DOT-SP 12122 | GERMANY | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 899335
参照用に貿易詳細サンプルを提供する
ベトナム(輸入)請求情報 | |||
---|---|---|---|
基本情報 | |||
日付 | 2023-09-30 | B/L番号 | 270923CMZ1143511 03 |
コンテナ番号 | - | 船舶 | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
輸入者情報 | |||
輸入者 | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | 輸入者の住所 | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
輸出者情報 | |||
輸出者 | Tcl Electronics Hk Limited | 輸出者の住所 | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
項目の詳細 | |||
HSコード | 85299091 | ||
製品説明 | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
量 | 3,600 PCS | 重量 | 3,623.00 KG |
価値 | US$ 144,432 | インコタームズ | CIF |
単価 | US$ 40.12 | ブランド | - |
出荷情報 | |||
交通手段 | SEA | ||
発信国 | China | 発信国コード | CN |
積み込み港 | Cnshk | 荷降ろし港 | Vncli |
目的国 | Vietnam | 目的国コード | VN |
TEU | - | 運送業者 | - |
その他の情報 | |||
税関 | CCHQ THỦ DẦU MỘT | 税関コード | 34 |
税関機関 | 132017 | 輸出者の国コード | 40 FEET |
積み込み港コード | 34CE | 荷降ろし港コード | CN |
課税価値 | 14,443.2 | 輸入関税価値 | 4,332.96 |
輸入関税 | 0.03 | 請求書通貨 | USD |
支払い条件 | KC | トラッキング番号 | 2303190349508200 |