HS Code 392690 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+一致するデータ
日付 | 発信国 | 輸入者 | 輸出者 | HSコード | 製品説明 | 発信国 | 目的国 | 量 | 重量 (KG) | 価値 (US$) | インコタームズ | 積み込み港 | 荷降ろし港 | B/L番号 | 交通手段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | Dcs Line | 4g Transport & Logistics Llp | 39269080 | POLYPROPYLENE WOVEN FABRICS H S CODE: 3926908 0 INVOICE NO. 1072250178 DATED . 13.08.2024 S /B NO: 3192203 DT: 14-08-2024 NET WT: 20416.0 48 KGS EMAIL:JENNY@DCSLINE.COM | SRI LANKA | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Dcs Line | 4g Transport & Logistics Llp | 39269080 | POLYPROPYLENE WOVEN FABRICS H S CODE: 3926908 0 INVOICE NO.1072250177 DATED.13.08.2024 S/B 3185904 DT: 13-08-2024 NET WT : 19837.679 KGS | SRI LANKA | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Carotrans International-new York | Legend Cargo Logistics Company | 392690,481940,482010,621600,741533 | T019631 FAUCET INLET SHANK GLOVES B-PILLAR PROTECTOR 7184-7781-1 GIFT WRAP PAPER, JOURN AL HS CODE: 741533, 621600, 392690, 481940, 482010 SCAC CODE: SABC HBL NO: SABC175707N 01520 SCAC CODE: MFGT HBL NO: VNCVG4890276 SCAC CODE: NXGW HBL NO: NXGWHANCRE76173 SC AC CODE: OERT HBL NO: OERT175702N03638 NAC: HKHKGSPOT2 # EMAIL: JERIMPDOCS@CAROTRANS .COM | VIETNAM | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | 00000755,00000756,39269099,620342,746439269099,85444294,90279000 | PANT CABINET ACCESSORIES HEATER CLAMP WATER H YACINYH STORAGE NATURAL COLOR, IRON FRAME SEA GRASS BASKET HS CODE: 620342 / 39269099/ 85 444294 / 90279000 / 7464 / 39269099 SCAC CO DE / AMS HBL: NAQA / HNYC748938V NAQA / HNYC7 48809V FTNV / HAS000007559 NAQA / HMIA748778V FTNV / HAS000007564 FTNV / HAS000007565 WLLM / HPMOB2409019 FTNV / HAS000007559 | VIETNAM | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
2024-11-15 | United States | Flexport International Llc | Flexport International Shanghai Co., Ltd | 392350,392690 | HS CODES: 392350,392690 20PLTS=555CTNS EMPTY BASE EMPTY CAP PO#TRAN000047255 TRAN000047256 CUSTOMER PO#POFB000024648 KDO077N00538SZ1-HC T PACKAGING-YANTIAN-27-11 49TH AVENUE-OCEAN-1 20GP FCL TO DOOR FOB SHENZHEN | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 4675808
参照用に貿易詳細サンプルを提供する
ベトナム(輸入)請求情報 | |||
---|---|---|---|
基本情報 | |||
日付 | 2023-09-30 | B/L番号 | 270923CMZ1143511 03 |
コンテナ番号 | - | 船舶 | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
輸入者情報 | |||
輸入者 | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | 輸入者の住所 | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
輸出者情報 | |||
輸出者 | Tcl Electronics Hk Limited | 輸出者の住所 | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
項目の詳細 | |||
HSコード | 85299091 | ||
製品説明 | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
量 | 3,600 PCS | 重量 | 3,623.00 KG |
価値 | US$ 144,432 | インコタームズ | CIF |
単価 | US$ 40.12 | ブランド | - |
出荷情報 | |||
交通手段 | SEA | ||
発信国 | China | 発信国コード | CN |
積み込み港 | Cnshk | 荷降ろし港 | Vncli |
目的国 | Vietnam | 目的国コード | VN |
TEU | - | 運送業者 | - |
その他の情報 | |||
税関 | CCHQ THỦ DẦU MỘT | 税関コード | 34 |
税関機関 | 132017 | 輸出者の国コード | 40 FEET |
積み込み港コード | 34CE | 荷降ろし港コード | CN |
課税価値 | 14,443.2 | 輸入関税価値 | 4,332.96 |
輸入関税 | 0.03 | 請求書通貨 | USD |
支払い条件 | KC | トラッキング番号 | 2303190349508200 |