Gabon 詳細貿易データ出荷データカスタムデータ - TradeDataPlus
Gabon
輸出入サンプルレポート
輸出入データをExcelスプレッドシートで提供します。サンプルダウンロードボタンをクリックして、出荷データの正確な形式を確認してください。
サンプルフィールド | |||
---|---|---|---|
日付 | 2023/9/30 | B/L番号 | 270923*** |
輸入者 | スマート *** カンパニーリミテッド | 輸入者の住所 | A Road No. 32*** |
輸出者 | エレクトロニクス *** リミテッド | 輸出者の住所 | 5/f Building 22e 22 Science Park*** |
HSコード | 85299091 | 製品説明 | 12201-500166#&lcd-G(oc\inx\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcdパネル。LEDスクリーンの製造に使用、100%新品、NL生産のテレビモデル |
数量 | 3,600個 | 重量 | 3,623.00 kg |
価値 | US$144,432 | 輸送モード | 海上 |
積出港 | Cnshk | 荷卸港 | Vncli |
日付 | 2023/9/30 | ||
B/L番号 | 270923*** | ||
輸入者 | スマート *** カンパニーリミテッド | ||
輸入者の住所 | A Road No. 32*** | ||
輸出者 | エレクトロニクス *** リミテッド | ||
輸出者の住所 | 5/f Building 22e 22 Science Park*** | ||
HSコード | 85299091 | ||
製品説明 | 12201-500166#&lcd-G(oc\inx\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcdパネル。LEDスクリーンの製造に使用、100%新品、NL生産のテレビモデル | ||
数量 | 3,600個 | ||
重量 | 3,623.00 kg | ||
価値 | US$144,432 | ||
輸送モード | 海上 | ||
積出港 | Cnshk | ||
荷卸港 | Vncli |
Gabon 輸入データ
GABON's Import data in 2024 by shipment data
Gabonの輸入貿易データを使用して、より多くの機会を見つけてビジネスを成長させます。2024のGabonの輸入データの月次動向分析には、サプライヤー、バイヤー、出荷、重量、月ごとの価値が含まれます。以下には、トップ10の輸入製品、トップ10の原産国、Gabonのトップ10サプライヤーも表示されます。指先で情報を使用して、新しいバイヤー、サプライヤー、およびそれらの貿易価格を効果的に見つけ、より良い貿易戦略を策定できます。
>